产品中心
产品名称:13C糖类化合物
产品类别:CIL蛋白大分子生物核磁产品
碳水化合物(carbohydrate)是由碳、氢和氧三种元素组成,由于它所含的氢氧的比例为二比一,和水一样,故称为碳水化合物。它是为人体提供热能的三种主要的营养素中最廉价的营养素。食物中的碳水化合物分成两类:人可以吸收利用的有效碳水化合物如单糖、双糖、多糖和人不能消化的无效碳水化合物,如纤维素,是人体必须的物质。
详细介绍
应用行业
资料下载
中文 英文 同位素 包装
1,6 - 脱水-β -D-葡萄糖-D7 2-DEOXY-D-GLUCOSE  (D7, 98%) 0.1 G
1,6 - 脱水-β -D-葡萄糖-13C6 2-DEOXY-D-GLUCOSE  (U-13C6, 98%) 0.1 G
2 - 脱氧-D-葡萄糖-1-13C 2-DEOXY-D-GLUCOSE  (1-13C, 99%) 0.1 G
2 - 脱氧-D-葡萄糖-6-13C D-ARABINOSE  (6-13C, 99%) 0.25 G
2 - 脱氧-D-葡萄糖-6-13C D-ARABINOSE  (6-13C, 99%) 0.5 G
2 - 脱氧-D-葡萄糖-1-13C D-ARABINOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-阿拉伯糖-2-13C D-ARABINOSE  (2-13C, 98%) 0.25 G
D-阿拉伯糖 D-ARABINOSE  (2-13C, 98%) 0.5 G
D-阿拉伯糖-2-13C D-ARABINOSE  (2-13C, 98%) 1 G
D-阿拉伯糖-1-13C D-FRUCTOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-阿拉伯糖 D-FRUCTOSE  (1-13C, 99%) 0.5 G
D-阿拉伯糖 D-FRUCTOSE  (1-13C, 99%) 1 G
D-果糖 D-FRUCTOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-果糖 D-FRUCTOSE  (1-13C, 99%) 0.5 G
D-果糖-1-13C D-FRUCTOSE  (1-13C, 99%) 1 G
D-果糖 D-FRUCTOSE  (2-13C, 99%) 0.25 G
D-果糖-2-13C D-FRUCTOSE  (2-13C, 99%) 0.5 G
D-果糖 D-FRUCTOSE  (2-13C, 99%) 1 G
D-果糖 D-GALACTOSE  (U-13C6, 99%) 0.25 G
D-果糖-13C6 D-GALACTOSE  (U-13C6, 99%) 0.5 G
D-果糖 D-GALACTOSE  (U-13C6, 99%) 1 G
D-半乳糖 D-GALACTOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-半乳糖 D-GALACTOSE  (1-13C, 99%) 0.5 G
D-半乳糖-1-13C D-GALACTOSE  (1-13C, 99%) 1 G
D-半乳糖 D-GALACTOSE  (2-13C, 99%) 0.25 G
D-半乳糖 D-GLUCOSE  (2-13C, 99%) 0.5 G
D-半乳糖-2-13C D-GLUCOSE  (2-13C, 99%) 1 G
D-半乳糖-13C6 D-GLUCOSE  (U-13C6, 99%) 0.1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1-13C, 99%; 2-D, 98%) 0.1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (3-13C, 99%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (3-13C, 99%) 0.5 G
D-葡萄糖-3-13C D-GLUCOSE  (3-13C, 99%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (4-13C, 99%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (4-13C, 99%) 0.5 G
D-葡萄糖-4-13C D-GLUCOSE  (4-13C, 99%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (5-13C, 98%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (5-13C, 98%) 0.5 G
D-葡萄糖-5-13C D-GLUCOSE  (5-13C, 98%) 1 G
D-葡萄糖-13C6 D-GLUCOSE  (U-13C6, 99%) 0.5 G
D-葡萄糖-1-13C D-GLUCOSE  (1-13C, 98-99%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1-13C, 98-99%) 0.5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1-13C, 98-99%) 1 G
D-葡萄糖-6-13C D-GLUCOSE  (6-13C, 99%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (6-13C, 99%) 0.5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (6-13C, 99%) 1 G
D-葡萄糖-1,2-13C2 D-GLUCOSE  (1,2-13C2, 99%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1,2-13C2, 99%) 0.5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1,2-13C2, 99%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (2-13C, 99%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (2-13C, 99%) 0.5 G
D-葡萄糖-2-13C D-GLUCOSE  (2-13C, 99%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1-D, 98%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1-D, 98%) 0.5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1-D, 98%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (2-D, 98%) 0.25 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (2-D, 98%) 0.5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (2-D, 98%) 1 G
D-葡萄糖-D7 D-GLUCOSE  (1,2,3,4,5,6,6-D7, 98%) 0.5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (1,2,3,4,5,6,6-D7, 98%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (6,6-D2, 99%) 1 G
D-葡萄糖-6,6-D2 D-GLUCOSE  (6,6-D2, 99%) 10 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (6,6-D2, 99%) 5 G
D-葡萄糖-12C6 D-GLUCOSE  (U-12C6, 99.9%) 1G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (U-13C6, 25%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) 1 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) 5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (U-13C6, 99%) 5 G
D-葡萄糖 D-GLUCOSE  (U-13C6, 99%) 25 G
D-葡萄糖-13C6 D-GLUCOSE  (U-13C6, 99%) 50 G
D-葡萄糖-1-13C D-GLUCOSE (U-13C6, 99%;  (1-13C, 98-99%) G
D-葡萄糖 D-MANNITOL  (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) G
D-葡萄糖 D-MANNITOL  (U-13C6, 99%) 1 G
D-葡萄糖-13C6 99 ; D-MANNOSE  1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) 1 G
D-甘露醇-1-13C D-MANNOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-甘露醇 D-MANNOSE  (1-13C, 99%) 1 G
D-甘露糖 D-RIBOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-甘露糖 D-RIBOSE  (1-13C, 99%) 0.5 G
D-甘露糖-1-13C D-RIBOSE  (1-13C, 99%) 1 G
D-核糖 D-RIBOSE  (5-13C, 99%) 0.25 G
D-核糖 D-RIBOSE  (5-13C, 99%) 0.5 G
D-核糖-5-13C D-RIBOSE  (5-13C, 99%) 1 G
D-核糖 D-RIBOSE  (2-13C, 99%) 0.25 G
D-核糖 D-RIBOSE  (2-13C, 99%) 0.5 G
D-核糖-2-13C D-RIBOSE  (2-13C, 99%) 1 G
D-核糖-13C5 D-RIBOSE  (U-13C5, 98%) 0.1 G
D-核糖 D-RIBOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-核糖-1-13C D-RIBOSE  (1-13C, 99%) 0.5 G
D-核糖 D-RIBOSE  (1-13C, 99%) 1 G
D-核糖 D-RIBOSE  (1-D, 98%) 0.25 G
D-核糖 D-RIBOSE  (1-D, 98%) 0.5 G
D-核糖-1-D D-RIBOSE  (1-D, 98%) 1 G
D-核糖 D-Sucrose  (2-D, 98%) 0.25 G
D-核糖 D-XYLOSE  (2-D, 98%) 0.5 G
D-核糖-2-D D-XYLOSE  (2-D, 98%) 1 G
D-蔗糖-13C6 D-XYLOSE  (Glucose-13C6, 98%) G
D-木糖 D-XYLOSE  (1-13C, 99%) 0.25 G
D-木糖 D-XYLOSE  (1-13C, 99%) 0.5 G
D-木糖-1,2-13C2 D-XYLOSE  (1-13C, 99%) 1 G
D-木糖 D-XYLOSE  (5-13C, 99%) 0.25 G
D-木糖-5-13C D-XYLOSE  (5-13C, 99%) 0.5 G
D-木糖 D-XYLOSE  (2-13C, 99%) 0.25 G
D-木糖-2-13C D-XYLOSE  (2-13C, 99%) 0.5 G
D-木糖 D-XYLOSE  (2-13C, 99%) 1 G
D-木糖-1,2-13C2 D-XYLOSE  (1,2-13C2, 99%) 0.25 G
D-木糖 DOCOSAHEXAENOIC ACID, METHYL ESTER  (1,2-13C2, 99%) 0.5 G
D-木糖-1,2-13C2 DOCOSAHEXANENOIC ACID, METHYL ESTER  (1,2-13C2, 99%) 1 G
D-木糖 EICOSAPENTAENOIC ACID, METHYL ESTER  (5-13C, 99%) G
二十二碳六烯酸,甲酯-13C22 LINOLEIC ACID, METHYL ESTER  (DOCOSAHEXAENOATE-13C22, 95%+) (CHEM. PURITY:95%+) 0.1 G
  LINOLEIC ACID, METHYL ESTER  (U-13C, 95%+) 0.1 G
二十碳五烯酸,甲酯-13C20 LINOLENIC ACID, METHYL ESTER  (EICOSAPENTAENOATE-13C20, 90%+) 0.1 G
亚油酸甲酯-13C18 LINOLENIC ACID, METHYL ESTER  (LINOLEATE-13C18, 98%+) 0.25 G
亚油酸甲酯-13C18   (LINOLEATE-13C18, 98%+) 1 G
亚麻酸甲酯-13C18   (LINOLENATE-13C18, 98%+) 0.25 G
亚麻酸甲酯-13C18   (LINOLENATE-13C18, 98%+) 1 G
 
上海涞昂生物科技有限公司  Copyright @ 2014-2020 All Rights Reserved. 沪ICP备14014075号-1
在线客服
  • 客服1:671572395
  • 客服2:1030596099